上海社會科學院根據(jù)事業(yè)單位公開招聘人員有關規(guī)定,擬錄用以下22位同志,現(xiàn)將有關情況予以公示。公示期間,如有異議,請通過以下方式反映。
序號 | 姓名 | 性別 | 擬聘單位 | 擬聘崗位 | 上級主管部門 | 最高學歷 | 最高學位 | 畢業(yè)學?;?/strong> 原工作單位 | 總成績 |
董迪 | 女 | 上海社會科學院 | 科研 | 中共上海市委宣傳部 | 研究生 | 博士 | 荷蘭萊頓大學 | 合格 | |
2 | 謝云開 | 男 | 上海社會科學院文學研究所 | 科研 | 上海社會科學院 | 研究生 | 博士 | 北京大學 | 合格 |
3 | 徐徠 | 女 | 上海社會科學院世界經濟研究所 | 科研 | 上海社會科學院 | 研究生 | 博士 | 華東師范大學 | 合格 |
4 | 李蔓莉 | 女 | 上海社會科學院社會學研究所 | 科研 | 上海社會科學院 | 研究生 | 博士 | 中山大學 | 合格 |
5 | 蘇燦 | 女 | 上海社會科學院 | 科研 | 中共上海市委宣傳部 | 研究生 | 博士 | 華東師范大學 | 合格 |
6 | 王震宇 | 男 | 上海社會科學院新聞研究所 | 科研 | 上海社會科學院 | 研究生 | 博士 | 復旦大學 | 合格 |
7 | 徐生權 | 男 | 上海社會科學院新聞研究所 | 科研 | 上海社會科學院 | 研究生 | 博士 | 臺灣世新大學 | 合格 |
8 | 李澤眾 | 女 | 上海社會科學院經濟研究所 | 科研 | 上海社會科學院 | 研究生 | 博士 | 上海社會科學院 | 合格 |
9 | 張廣財 | 男 | 上海社會科學院應用經濟研究所 | 科研 | 上海社會科學院 | 研究生 | 博士 | 上海交通大學 | 合格 |
10 | 趙曉濤 | 男 | 上海社會科學院應用經濟研究所 | 科研 | 上海社會科學院 | 研究生 | 博士 | 東南大學 | 合格 |
11 | 張嚴峻 | 女 | 上海社會科學院國際問題研究所 | 科研 | 上海社會科學院 | 研究生 | 博士 | 華東師范大學 | 合格 |
12 | 趙懿黑 | 女 | 上海社會科學院國際問題研究所 | 科研 | 上海社會科學院 | 研究生 | 博士 | 韓國高麗大學 | 合格 |
13 | 李魯奇 | 男 | 上海社會科學院城市與人口發(fā)展研究所 | 科研 | 上海社會科學院 | 研究生 | 博士 | 華東師范大學 | 合格 |
14 | 王新賢 | 男 | 上海社會科學院城市與人口發(fā)展研究所 | 科研 | 上海社會科學院 | 研究生 | 博士 | 華東師范大學 | 合格 |
15 | 陳蘭馨 | 女 | 上海社會科學院中國馬克思主義研究所 | 科研 | 上海社會科學院 | 研究生 | 博士 | 上海社會科學院 | 合格 |
16 | 秦蒙 | 女 | 上海社會科學院中國馬克思主義研究所 | 科研 | 上海社會科學院 | 研究生 | 博士 | 中國人民大學 | 合格 |
17 | 張誠 | 男 | 上海社會科學院 | 科研 | 中共上海市委宣傳部 | 研究生 | 博士 | 南京農業(yè)大學 | 合格 |
18 | 李樂 | 女 | 上海社會科學院歷史研究所 | 科研 | 上海社會科學院 | 研究生 | 博士 | 北京大學 | 合格 |
19 | 胡岳峰 | 男 | 上海社會科學院歷史研究所 | 科研 | 上海社會科學院 | 研究生 | 博士 | 華東師范大學 | 合格 |
20 | 楊繼文 | 男 | 上海社會科學院法學研究所 | 科研 | 上海社會科學院 | 研究生 | 博士 | 西南財經大學 | 合格 |
21 | 俞海濤 | 男 | 上海社會科學院法學研究所 | 科研 | 上海社會科學院 | 研究生 | 博士 | 華東政法大學 | 合格 |
22 | 陳宇超 | 男 | 上海社會科學院法學研究所 | 科研 | 上海社會科學院 | 研究生 | 博士 | 華東政法大學 | 合格 |
公示時間:2021年3月17日 — 2021年3月23日
聯(lián)系電話:33165065
監(jiān)督電話:53066410
上海社會科學院
2021年3月17日