2022年度上海市科委“科技創(chuàng)新行動計劃”軟科學研究項目招標結果正式公布,我院共中標14項,立項數創(chuàng)我院10年來新高。
具體名單如下:
我院2022年度市科委“科技創(chuàng)新行動計劃”軟科學研究項目中標名單 | ||||
序號 | 研究單位 | 項目類別 | 中標人 | 課題名稱 |
1 | 院部 | 主題項目 | 高子平 | 上海構建國際科技人才全周期服務體系研究 |
2 | 青年項目 | 蘇 燦 | 政策組合對上海生物醫(yī)藥產業(yè)創(chuàng)新網絡的影響效應研究 | |
3 | 經濟所 | 自選項目 | 王秋玉 | 雙碳目標下汽車行業(yè)的全球變革及應對策略研究 |
4 | 自選項目 | 紀園園 | 上海高技術產業(yè)科技激勵政策寬度與深度的效應研究 | |
5 | 應用所 | 自選項目 | 于秋陽 | 基于CIPP模型的上海青少年科普教育質量評價及優(yōu)化策略研究 |
6 | 自選項目 | 孫 潔 | 科技與臨床“雙驅動”下 上海健康服務業(yè)園區(qū)創(chuàng)新協作的路徑選擇與政策優(yōu)化 | |
7 | 世經所 | 青年項目 | 張鵬飛 | 數字創(chuàng)新的應用趨勢、作用機理及政府治理研究 ——以汽車、零售、農業(yè)為例 |
8 | 法學所 | 自選項目 | 張 艷 | 數據安全流通模式的建構與法律保障路徑——以隱私計算與區(qū)塊鏈的融合應用為視角 |
9 | 政治所 | 主題項目 | 汪 懌 | 上海高水平科技人才高地建設的目標與路徑研究 |
10 | 城人所 | 青年項目 | 劉玉博 | 上海局部收縮地區(qū)以城市更新提升創(chuàng)新功能的思路與對策研究 |
11 | 自選項目 | 李 健 | 長三角科技創(chuàng)新共同體建設的模式與路徑研究 | |
12 | 生態(tài)所 | 自選項目 | 陳 寧 | 上海推進循環(huán)經濟創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的模式、路徑與對策研究 |
13 | 自選項目 | 尚勇敏 | 創(chuàng)新聯合體推動長三角碳中和技術創(chuàng)新的路徑與對策研究:基于創(chuàng)新生態(tài)系統視角 | |
14 | 信息所 | 自選項目 | 顧 潔 | 貿易封鎖與新冠疫情雙重沖擊下上海集成電路產業(yè)韌性分析與優(yōu)化研究 |
特此祝賀!