2023年國(guó)家自然科學(xué)基金、國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金年度項(xiàng)目立項(xiàng)結(jié)果已經(jīng)正式公布。今年我院總計(jì)中標(biāo)21項(xiàng),包括國(guó)自科基金面上項(xiàng)目1項(xiàng),國(guó)自科基金青年項(xiàng)目2項(xiàng);國(guó)社科基金一般項(xiàng)目15項(xiàng),國(guó)社科基金青年項(xiàng)目3項(xiàng)。
具體名單如下:
我院2023年度國(guó)家自科基金面上項(xiàng)目立項(xiàng)名單
序號(hào) | 研究單位 | 中標(biāo)人 | 課題名稱 |
1 | 經(jīng)濟(jì)所 | 張曉娣 | 全球價(jià)值鏈視域下跨國(guó)公司FDI碳足跡追蹤及相關(guān)減排責(zé)任的國(guó)際分配機(jī)制研究 |
我院2023年度國(guó)家自科基金青年項(xiàng)目立項(xiàng)名單
序號(hào) | 研究單位 | 中標(biāo)人 | 課題名稱 |
1 | 經(jīng)濟(jì)所 | 謝婼青 | 引入專家咨詢信息的多指 標(biāo)綜合評(píng)價(jià)模型:理論、 方法與應(yīng)用 |
2 | 李培鑫 | 城市群關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)外部性對(duì)收入分配結(jié)構(gòu)的影響研究——基于城市和勞動(dòng)力異質(zhì)性視角的分析 |
我院2023年度國(guó)家社科基金一般項(xiàng)目立項(xiàng)名單
序號(hào) | 研究單位 | 中標(biāo)人 | 課題名稱 |
1 | 政治所 | 郭中軍 | 民粹主義崛起下的西方自由民主危機(jī)研究 |
2 | 院部 | 倪外 | 新階段香港特區(qū)國(guó)家安全治理研究 |
3 | 朱平芳 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)促進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的測(cè)度研究 | |
4 | 哲學(xué)所 | 計(jì)海慶 | 腦機(jī)接口對(duì)人格邊界的解構(gòu)與重建研究 |
5 | 歷史所 | 牟振宇 | 近代上海地籍圖冊(cè)研究 |
6 | 蔣宏達(dá) | 晚清福州將軍衙門洋務(wù)檔案與東南海疆經(jīng)略研究 | |
7 | 宗教所 | 史習(xí)雋 | 16—18世紀(jì)亞洲天主教會(huì)運(yùn)營(yíng)模式及其本土化適應(yīng)研究 |
8 | 趙翠翠 | 宗教中國(guó)化心態(tài)秩序構(gòu)成的歷史經(jīng)驗(yàn)與現(xiàn)實(shí)問題 | |
9 | 新聞所 | 徐生權(quán) | 媒介化理論視閾下短視頻引發(fā)的社會(huì)交往變革研究 |
10 | 社會(huì)學(xué)所 | 陶希東 | 全球大城市創(chuàng)建韌性城市的實(shí)踐模式與中國(guó)經(jīng)驗(yàn)研究 |
11 | 華樺 | 教育強(qiáng)國(guó)背景下高風(fēng)險(xiǎn)考試的轉(zhuǎn)型、分化與治理研究 | |
12 | 城人所 | 楊傳開 | 人口負(fù)增長(zhǎng)背景下縣城人口集聚格局、影響機(jī)制與發(fā)展?jié)摿ρ芯?/span> |
13 | 國(guó)際所 | 吳其勝 | 美國(guó)在第三方市場(chǎng)推動(dòng)對(duì)華外資安全審查的影響研究 |
14 | 世經(jīng)所 | 黃燁菁 | 應(yīng)對(duì)全球高新技術(shù)產(chǎn)品供應(yīng)鏈重塑的思路與路徑研究 |
15 | 中馬所 | 馬麗雅 | 國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng)視野下中共創(chuàng)建史海外資料搜集、整理與研究(1919—1923) |
我院2023年度國(guó)家社科基金青年項(xiàng)目立項(xiàng)名單
序號(hào) | 研究單位 | 中標(biāo)人 | 課題名稱 |
1 | 國(guó)際所 | 張嚴(yán)峻 | |
2 | 城人所 | 王新賢 | 新中國(guó)成立后各民族人口分布格局變化與互嵌式社會(huì)結(jié)構(gòu)研究 |
3 | 歷史所 | 胡岳峰 | 清代銀錢比價(jià)的“雙軌—多元”價(jià)格體系對(duì)國(guó)家貨幣經(jīng)濟(jì)管理影響研究 |
對(duì)以上中標(biāo)科研人員表示祝賀!