我單位根據(jù)《上海市事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員辦法》(滬人社規(guī)〔2019〕15號(hào))的要求,擬錄以下 25 位同志,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示。公示期間,如有異議,請(qǐng)通過(guò)以下方式反映。
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 擬聘單位 | 擬聘崗位 | 單位上級(jí)主管部門(mén) | 最高學(xué)歷 | 最高學(xué)位 | 畢業(yè)院校或原工作單位 | 總成績(jī) |
1 | 李航 | 男 | 上海社會(huì)科學(xué)院 | 科研崗位 | 中共上海市委宣傳部 | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 外交學(xué)院 | 合格 |
2 | 唐昭沛 | 女 | 上海社會(huì)科學(xué)院 | 科研崗位 | 中共上海市委宣傳部 | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 華東師范大學(xué) | 合格 |
3 | 林佳怡 | 女 | 上海社會(huì)科學(xué)院 | 科研崗位 | 中共上海市委宣傳部 | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 復(fù)旦大學(xué) | 合格 |
4 | 鐘媛 | 女 | 上海社會(huì)科學(xué)院 | 科研崗位 | 中共上海市委宣傳部 | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 復(fù)旦大學(xué) | 合格 |
5 | 茆安然 | 男 | 上海社會(huì)科學(xué)院 | 科研崗位 | 中共上海市委宣傳部 | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 法國(guó)巴黎薩克雷大學(xué) | 合格 |
6 | 李況然 | 男 | 上海社會(huì)科學(xué)院 | 科研崗位 | 中共上海市委宣傳部 | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 上海交通大學(xué) | 合格 |
7 | 繆慧 | 女 | 上海社會(huì)科學(xué)院 | 科研崗位 | 中共上海市委宣傳部 | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 中國(guó)政法大學(xué) | 合格 |
8 | 陳佑淋 | 女 | 上海社會(huì)科學(xué)院 | 科研崗位 | 中共上海市委宣傳部 | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 武漢大學(xué) | 合格 |
9 | 田野 | 女 | 上海社會(huì)科學(xué)院 | 科研崗位 | 中共上海市委宣傳部 | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 上海交通大學(xué) | 合格 |
10 | 朱燾 | 男 | 上海社會(huì)科學(xué)院 | 科研崗位 | 中共上海市委宣傳部 | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 華東師范大學(xué) | 合格 |
11 | 潘致遠(yuǎn) | 女 | 上海社會(huì)科學(xué)院 | 科研崗位 | 中共上海市委宣傳部 | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 上海大學(xué) | 合格 |
12 | 王迎 | 女 | 上海社會(huì)科學(xué)院 | 科研崗位 | 中共上海市委宣傳部 | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 南京大學(xué) | 合格 |
13 | 楊博涵 | 男 | 上海社會(huì)科學(xué)院 | 科研崗位 | 中共上海市委宣傳部 | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院 | 合格 |
14 | 方臣 | 男 | 上海社會(huì)科學(xué)院 | 科研崗位 | 中共上海市委宣傳部 | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 上海社會(huì)科學(xué)院 | 合格 |
15 | 邱子迅 | 男 | 上海社會(huì)科學(xué)院 | 科研崗位 | 中共上海市委宣傳部 | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 中國(guó)外匯交易中心 | 合格 |
16 | 謝妮蕓 | 女 | 上海社會(huì)科學(xué)院 | 科研崗位 | 中共上海市委宣傳部 | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 復(fù)旦大學(xué) | 合格 |
17 | 戴蔚 | 男 | 上海社會(huì)科學(xué)院 | 科研崗位 | 中共上海市委宣傳部 | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 上海解達(dá)決策咨詢管理有限公司 | 合格 |
18 | 何世雄 | 男 | 上海社會(huì)科學(xué)院 | 科研崗位 | 中共上海市委宣傳部 | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 合格 |
19 | 馬藝瑗 | 女 | 上海社會(huì)科學(xué)院 | 科研崗位 | 中共上海市委宣傳部 | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 上海交通大學(xué) | 合格 |
20 | 李鑫 | 男 | 上海社會(huì)科學(xué)院 | 科研崗位 | 中共上海市委宣傳部 | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 合格 |
21 | 郭夢(mèng)華 | 女 | 上海社會(huì)科學(xué)院 | 科研崗位 | 中共上海市委宣傳部 | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 南京大學(xué) | 合格 |
22 | 榮俊美 | 女 | 上海社會(huì)科學(xué)院 | 科研崗位 | 中共上海市委宣傳部 | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 同濟(jì)大學(xué) | 合格 |
23 | 康姣姣 | 女 | 上海社會(huì)科學(xué)院 | 科研崗位 | 中共上海市委宣傳部 | 博士研究生 | 博士學(xué)位 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 合格 |
24 | 秦羽 | 女 | 上海社會(huì)科學(xué)院 | 世界中國(guó)學(xué)所編輯 | 中共上海市委宣傳部 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 上海市女性社會(huì)組織發(fā)展中心 | 合格 |
25 | 徐睿 | 女 | 上海社會(huì)科學(xué)院 | 院部科研管理 | 中共上海市委宣傳部 | 碩士研究生 | 碩士學(xué)位 | 華東師范大學(xué) | 合格 |
監(jiān)督(舉報(bào))電話:33165064
公示時(shí)間:2025年01月23日—2025年01月30日
上海社會(huì)科學(xué)院
2025年01月23日